¿Quieres convertirte en un maestro del diseño gráfico? ¡Empieza por dominar el lenguaje! Este glosario te presenta 42 términos esenciales que te ayudarán a navegar por el mundo del diseño, desde la tipografía y el color hasta la composición y el software.
Conocer estos términos te permitirá comunicarte con otros profesionales, comprender mejor las herramientas y técnicas, y crear diseños más impactantes y profesionales.
Formatos de Imágenes:
- JPG: Formato de imagen comprimido con pérdida de datos, adecuado para imágenes web.
- PNG: Formato de imagen comprimido sin pérdida de datos, adecuado para imágenes con texto o bordes nítidos.
- TIFF: Formato de imagen sin comprimir, adecuado para impresión o edición profesional.
- PSD: Formato nativo de Photoshop que permite guardar capas, efectos y otras propiedades de la imagen.
- AI: Formato nativo de Illustrator que permite guardar vectores, capas y otros elementos del diseño.
PARTE 1
Término | Definición |
---|---|
DPI (Dots Per Inch) | Puntos por pulgada. Medida de la resolución de una imagen impresa, que indica cuántos puntos se imprimen por cada pulgada lineal. |
PPI (Pixels Per Inch) | Píxeles por pulgada. Medida de la resolución de una imagen digital, que indica cuántos píxeles se muestran por cada pulgada lineal. |
Resolución | La cantidad de detalle que se puede apreciar en una imagen. Se mide en DPI para imágenes impresas y en PPI para imágenes digitales. |
Responsive Design | Diseño web adaptable que se ajusta automáticamente a la resolución y tamaño de la pantalla del dispositivo en el que se visualiza. |
Accesibilidad | Diseño que permite que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder a la información y usar la interfaz de un sitio web o aplicación. |
Usabilidad | Facilidad con la que un usuario puede usar una interfaz para realizar una tarea específica. |
HSL (Hue, Saturation, Lightness) | Modelo de color que define un color mediante tres valores: tono, saturación y luminosidad. |
HSV (Hue, Saturation, Value) | Modelo de color similar al HSL, pero que define la luminosidad como el valor del color. |
Temperatura de color | Medida de la calidez o frialdad de un color, expresada en grados Kelvin. Los colores cálidos tienen una temperatura de color más baja, mientras que los colores fríos tienen una temperatura de color más alta. |
Armonía de color | Combinación de colores que resulta agradable a la vista y que transmite una sensación de equilibrio y unidad. |
Kerning | Ajuste del espacio entre dos caracteres específicos en una tipografía para mejorar la legibilidad y la estética. |
Tracking | Ajuste del espacio entre todas las letras de una palabra o frase en una tipografía para modificar la densidad del texto. |
PARTE 2
Término | Definición |
---|---|
Saturación | Intensidad del color de un objeto. |
Selección | Área de una imagen o de un objeto que se ha seleccionado para editarla. |
Semitransparente | Permeabilidad del color que permite ver a través de un objeto. |
Separación de color | Proceso de dividir una imagen en sus componentes de color para imprimirla. |
Serif | Pequeños adornos al final de los trazos de las letras en una tipografía. |
Sombreado | Efecto que simula la sombra de un objeto. |
Suavizado | Efecto que difumina los bordes de una imagen. |
Subrayado | Línea que se coloca debajo de una línea de texto. |
Tamaños de archivo | Peso del archivo en bytes o megabytes. |
Técnicas de dibujo | Habilidades y herramientas para crear imágenes en Photoshop e Illustrator. |
Texto | Conjunto de caracteres que forman palabras y frases. |
Textura | La cualidad superficial de un objeto. |
Tinta | Sustancia líquida que se utiliza para escribir o imprimir. |
Tipografía | Arte y técnica de la composición con caracteres. |
CMYK | Modo de color utilizado para impresión, que se basa en los colores cian, magenta, amarillo y negro. |
Tono | Variación de un color según su claridad u oscuridad. |
Transformación | Modificación de la forma, posición o tamaño de un objeto. |
Trazado | Línea que define la forma de un objeto en Illustrator. |
Tridimensional | Que tiene tres dimensiones: altura, anchura y profundidad. |
Unidad de medida | Sistema de referencia para medir la longitud, el área o el volumen. |
Vectorial | Tipo de imagen formada por líneas y curvas matemáticas. |
Velocidad de obturación | Tiempo que el obturador de una cámara permanece abierto durante la toma de una fotografía. |
Visibilidad | Opacidad de un objeto o capa. |
Web | Red de computadoras que permite acceder a información y servicios. |
RGB | Modo de color utilizado para pantallas, que se basa en los colores rojo, verde y azul.Aumentar o disminuir la vista de una imagen o un objeto. |
Contraste | La diferencia entre elementos para crear énfasis. |
Recuerda si deseas aprender más sobre diseño gráfico, inscríbete en nuestro curso se dicta en dos modalidades presencial y online en vivo vía Zoom.